Formation professionnelle & Conseil en gestion de projet
Une équipe de 40 consultants experts en Management de Projet. Consultez les mini-CV, classés par domaine d'intervention... >>>
Des ateliers de formation active en inter et intra entreprise. Nos Best Of : formations sous forme d'ateliers de simulation de projet... >>>
NOS FORMATIONS PAR THÈME :
LES FONDAMENTAUX
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| PLANET | 16 hrs | Travailler en mode projet |
| REGATE | 24 hrs | Les fondamentaux de la Gestion de Projet |
| FISHFARM | 24 hrs | Maîtriser les techniques de gestion de projet |
| AFFAIRE | 16 hrs | Piloter une affaire |
| PROJECT TOOLBOX | 24 hrs | Les 10 outils indispensables au chef de projet |
GOUVERNANCE ET PROJETS
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| CONCERTO | 24 hrs | Organiser l’entreprise pour travailler en multi-projets |
| PMO-TRAINING | 24 hrs | Mettre en place / améliorer un PMO |
| PORTFOLIO | 24 hrs | Méthodes et démarche pour Manager un Portefeuille de Projets |
| PROGRAMME | 24 hrs | Méthodes et outils pour Manager un Programme |
| BUSINESS CASE | 24 hrs | Elaborer et piloter un cas d’affaire |
| COCKPIT | 16 hrs | Tableau de bord projet et prise de décision |
| AGILITE | 40 hrs | Agilité et innovation au cœur de la stratégie des entreprises |
| BUSINESS MODEL | 16 hrs | Les nouveaux business model |
| REX-PROJETS | 8 hrs | Améliorer le management de projet avec le Retour d’Expérience |
LES METHODES DE GESTION DE PROJET
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| ABOUSIMBEL | 24 hrs | Planifier et Piloter les Délais sur un projet |
| RESSOURCES | 24 hrs | Planifier et optimiser les ressources sur les projets |
| ESTIMATION | 24 hrs | Estimer les coûts des projets |
| COUTENANCE | 16 hrs | Etablir le budget et maîtriser les coûts des projets |
| COÛTS | 24 hrs | Comprendre et agir sur les coûts des projets |
| RISQUES 1 | 16 hrs | Manager les risques dans les projets |
| RISQUES 2 | 16 hrs | Pilotage et prévisionnel financier des projets avec ISO 31000 |
| CONFIGURATION | 16 hrs | Gérer la configuration technique dans les projets |
| QUALITE | 16 hrs | Gérer la qualité dans les projets |
LES OUTILS LOGICIELS DE GESTION DE PROJET
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| MS-PROJECT-1 | 16 hrs | Bases de MS Project 2010 |
| MS-PROJECT-2 | 16 hrs | Piloter un projet avec MS Project 2010 |
| PRIMAVERA P6 | 24 hrs | Piloter un projet avec PRIMAVERA P6 |
| NTIC-PROJET | 16 hrs | Veille sur les outils de collaboration WEB utiles aux projets |
DEMARRAGE ET TERMINAISON DES PROJETS
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| CADRAGE | 16 hrs | Gérer la phase de cadrage d’un projet |
| EXIGENCES | 16 hrs | Recueillir et valider les exigences des parties prenantes |
| CDCF | 16 hrs | Savoir recenser le besoin et rédiger un cahier des charges |
| FAISABILITE | 16 hrs | Etudier la faisabilité technico-économique d’un projet |
| CLOTURE | 16 hrs | Transférer clôturer et capitaliser sur le projet |
GERER LA SOUS-TRAITANCE PROJETS & LES CONTRATS
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| CARLA 1 | 16 hrs | Fondamentaux du management de la sous-traitance projets |
| CARLA 2 | 16 hrs | Approfondir le Management de la sous-traitance projets |
| AO – CONTRATS | 16 hrs | Répondre à un Appel d’Offre et négocier un contrat |
| CONTRATS | 16 hrs | Maîtriser la rédaction des contrats régissant les projets |
| RISK FOURNISSEUR | 8 hrs | Surveiller les fournisseurs et prestataires |
GERER LES PROJETS SPECIFIQUES
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| COMPLEX | 24 hrs | Manager un projet complexe |
| PUBLIC | 2X24 hrs | Manager un projet dans le secteur public |
| NEW PRODUCT | 24 hrs | Développer un nouveau produit |
| TIME-TO-MARKET | 24 hrs | Manager un projet en Time To Market |
| GP REA | 32 hrs | Mener un projet de construction |
| CHANGEMENT | 24 hrs | Mener un projet de changement organisationnel |
| INNOVATION | 16 hrs | Piloter un projet d’innovation |
GERER LES PROJETS INFORMATIQUES
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| GEST-INFO | 24 hrs | Piloter un projet informatique |
| PLANIF-INFO | 24 hrs | Planifier et gérer les ressources d’un projet informatique |
| INTEGRATEUR | 3X16 hrs | Mener un projet d’intégration de progiciel |
GERER LES PROJETS WEB ET E-COMMERCE
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| E-COMMERCE | 24 hrs | Réussir son projet de e-commerce |
| WEB-MARKETING | 24 hrs | Marketing Relationnel – Marketing Digital |
| RESEAUX SOCIAUX | 8 hrs | Investir efficacement les réseaux sociaux |
| COMMUNITY | 16-24 hrs | Devenir un community manager |
GERER LES PROJETS EN MODE AGILE
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| AGILE1 | 24 hrs | Manager un projet suivant les méthodes Agiles |
| SCRUM | 16 hrs | Méthode agile – Scrum |
| AGILE2 | Gérer un produit en Agile |
|
| MANAGER 3.0 | Le manager Agile |
|
| INNOVATION GAME | 08 hrs | Pratiquer les jeux agiles pour animer une équipe |
DEVELOPPER SES CAPACITES DE COMMUNICATION DANS PROJETS
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| RELATION CLIENT | 16 hrs | Management de la relation client |
| COMMUNICATION | 16 hrs | Communiquer dans et sur les projets |
| TEAMS | 16 hrs | Bâtir et développer une équipe projet |
| RESSOURCES ET COMPETENCES | 16 hrs | Management des ressources et compétences |
| CREATIVITE | 16 hrs | Développer la créativité dans son équipe |
| NETWORK | 16 hrs | Construire un effet réseau pour réussir ses projets |
| TRANSVERSAL | 16 hrs | Développer ses capacités de management transversal |
| MULTICULTUREL | 16 hrs | Mener un projet dans un contexte multi-culturel |
DEVELOPPER SES CAPACITES MANAGERIALES
|
Nom de la formation
|
Durée
|
Intitulé
|
| MANAGER | 16 hrs | Chef de projet : savoir faire faire |
| ENGAGEMENT | 16 hrs | Créer un climat propice à l’engagement des acteurs/parties |
| LEADERSHIP | 16 hrs | Le chef de projet un Leader |
| MPO | 16 hrs | Manager par les objectifs |
| NEGO-COMPORTEMENT | 16 hrs | Négociation, comportemental , conduite de réunion |
| MEDIATION | Sortir des conflits avec les outils de la médiation/conciliation |
|
| TEMPS&STRESS | 16 hrs | S’organiser - gérer son temps et son stress |
end faq
BLENDED LEARNING
Apprentissage mixte : cours online ET avec votre formateur. Rejoignez la plate-forme !